Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
  • Internet Explorer 9 (Download)
  • Firefox (Download)
  • Chrome (Download)

    (84.8) 3517 0401

    Chào mừng quý khách đến với Baumer Vietnam

    Hỗ trợ trực tuyến

    Skype Me™!

    Ms. Liên

     lien.ans@ansvietnam.com

    Hotline: 0902 937 088
    Skype Me™!

    Mr. Hương

     huong@ansgroup.asia

    Hotline: 0984 359 334

    Thăm dò ý kiến

    Currently no active poll.

    Thống kê website

    • Thành viên online Thành viên online
      • Tổng cộng Đang online 1
      • Khách Khách 1
      • Thành viên Thành viên 0
      • Tổng cộng Lượt truy cập 0028086

    Chi tiết

    1500rpm 50Hz ~ 230/400V 3, 18119202 18136102 18121722
    External Vibrators
    Còn hàng
    Vui lòng liên hệ
    Đánh giá (0)

    BRECON pneumatic vibrator with quick release systemBRECON pneumatic vibrator with quick release systemBRECON pneumatic vibrator with quick release systemBRECON pneumatic vibrator with quick release system

     

    Part Number Mechanical Electrical   Dimensions Weight Picture
    Centrifugal force Working moment Power input Rated current L x W x H h l b d m
    [kN] [kgcm] [kW] [A]* [mm] [Kg]
    1500rpm  50Hz ~ 230/400V 3
    18 133 2021) 1,0 8,0 0,15 0,32 270 x 165 x 125 25 115 135 4x10,5 78 7 A
    18119202 3,0 24,0 0,25 0,52 270 x 160 x 180 100 90 125 4x13 80 14 C
    18136102 6,0 48,0 0,40 0,78 300 x 220 x 225 140 90 154 4x13 110 25 C
    18121722 11,2 89,7 0,95 1,80 428 x 225 x 233 20 120 180 4x17 105 36 D
    18124701 16,7 134,6 1,10 2,00 461 x 250 x 246 22 150 190 4x17 112 46 D
    18127702 20,6 165,0 1,30 2,30 486 x 280 x 258 30 160 200 4x17 117 56 D
    18129702 27,2 217,0 1,75 3,00 512 x 300 x 280 35 165 230 4x22 131 70 D
    18151101 39,2 314,0 2,40 5,00 568 x 326 x 336 40 165 270 4x25 150 122 D
    18157101 52,0 420,5 3,50 6,00 609 x 355 x 362 40 210 295 4x29 166 165,5 D
    18165101 56,9 460,2 4,50 7,50 656 x 390 x 392 42 110 310 6x29 193 201,5 F
    18169101 69,1 559,4 6,00 11,00 686 x 390 x 414 45 115 320 6x29 192 233 F
    18173101 83,4 676,0 7,10 12,00 672 x 390 x 414 45 115 320 6x29 192 248 F
    18176101 93,2 762,1 7,80 12,50 731 x 456 x 456 50 130 380 6x32 225 314 F
    18179101 119,6 984,2 10,50 17,50 737 x 456 x 456 50 130 380 6x32 225 345 F
    1800rpm  60Hz ~ 265/460V 3
    18 133 2141) 1,0 5,5 0,15 0,32 270 x 165 x 125 25 115 135 4x10,5 78 6 A
    18119214 3,0 16,6 0,25 0,55 270 x 160 x 180 100 90 125 4x13 80 13 C
    18136114 6,0 33,0 0,40 0,85 300 x 220 x 225 140 90 254 4x13 110 25 C
    18121723 11,0 61,6 1,00 1,70 428 x 225 x 233 20 120 180 4x17 105 32,5 D
    18124713 17,7 99,6 1,20 1,90 461 x 250 x 246 22 150 190 4x17 112 41,5 D
    18127714 19,6 110,0 1,40 2,20 486 x 280 x 258 30 160 200 4x17 117 50,5 D
    18129714 28,4 155,0 1,90 2,80 512 x 300 x 280 35 165 230 4x22 131 67,5 D
    18151113 42,7 232,4 2,60 4,80 568 x 326 x 336 40 165 270 4x25 150 114,5 D
    18157113 54,9 311,3 3,80 6,00 609 x 355 x 362 40 210 295 4x29 166 157 D
    18165113 60,8 345,8 5,00 7,50 656 x 390 x 392 41 110 310 6x29 193 196 F
    18169113 70,1 392,4 6,50 10,50 686 x 390 x 414 45 115 320 6x29 192 221 F
    18173113 83,4 472,7 7,30 11,00 672 x 390 x 414 45 115 320 6x29 192 233 F
    18176113 94,1 534,6 8,40 12,00 731 x 456 x 456 50 130 380 6x32 225 297 F
    18179113 127,5 715,8 11,00 16,00 737 x 456 x 456 50 130 380 6x32 225 330 F
    *rated current at 400V (50Hz) / 460V (60Hz)     1)alternative drilling template: l=65; b=

     

    ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)
    Add: 135 Đường số 2, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
    Tel: 028 3517 0401 - 028 3517 0402 - Fax: 028 3517 0403 - HotLine: 0911 47 22 55
    Email:  support@ansgroup.asia;
    Website: anhnghison.com